Listado de Mediadores
Administrator- Mobile: 679899276
- Landline: 915491545
- Email: victoriacastro@victorialegal.es - victoriacastromayoral@hotmail.com
Victoria Castro Mayoral
Specifications
Fecha de vencimiento del SRC 31 mayo, 2024 | Registro Ministerio de Justicia http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/DetalleMediador.action?id=6095 | Facebook - |
Twitter - | Instagram - | |
Idiomas Castellano |
Description
MEDIADORA CIVIL MERCANTIL, ESPECIALISTA EN FAMILIA , ACCIDENTES Y BANCARIO. ABOGADO CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA.
– Colegiada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 28465
– Mediadora de la Institución de Mediación MEDIAICAM
TITULACION
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS Formación | HORAS Prácticas |
|---|---|---|---|---|
| LICENCIADA EN DERECHO | Universidad Complutense de Madrid | 1986 |
FORMACION
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS Formación: 414 | HORAS Prácticas: 70 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR | Euroinnova Formación. International Bussines School | 2016 | 300 | 35 |
| ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN: EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD MEDIADORA CIVIL Y MERCANTIL | Consejo General de la Abogacía | 2014 | 114 | 35 |
FILIACION
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS Formación | HORAS Prácticas |
|---|---|---|---|---|
| Colegiada ICAM-28465 | Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | |||
| Inscrita en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia | Ministerio de Justicia | |||
| Mediadora de la Institución de Mediación MediaICAM | Ilustre Colegio de Abogados de Madrid |
EXPERIENCIA
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS Formación | HORAS Prácticas |
|---|---|---|---|---|
| ABOGADA EJERCIENTE EN EL ICAM 28465 | Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 987/ene |
FORMACION CONTINUA
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS Formación: 106 | HORAS Prácticas: 52 |
|---|---|---|---|---|
| NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN PARA MEDIADORES | Asociación Madrileña de Mediadores | 2022 | 20 | 20 |
| INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL EN MEDIACIÓN | Asociación Madrileña de Mediadores | 2019 | 12 | 12 |
| ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN | Centro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 2018 | 2 | 2 |
| MEDIACIÓN, DEPORTES Y VALORES | Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación | 2018 | 20 | |
| TRIBUNA DE MEDIACIÓN: CINCO CLAVES PRÁCTICAS QUE TE APORTA LA MEDIACIÓN MOTIVACIONAL | Centro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 2018 | 2 | 2 |
| MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y DERECHOS COLABORATIVO. HERRAMIENTAS NO ADVERSARIALES PARA LA NUEVA ABOGACÍA | Centro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 2017 | 2 | |
| TALLER DE FORMACIÓN CONTINUA DEL MEDIADOR: ASPECTOS MOTIVACIONALES EN MEDIACIÓN | Centro de Estudios e Investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 2017 | 8 | 8 |
| MEDIACIÓN EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO | Universidad Rey Juan Carlos | 2016 | 16 | 8 |
| TALLER DE FORMACIÓN CONTINUA DEL MEDIADOR: «MANEJO DE LAS EMOCIONES Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA MEDIACIÓN» | Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 2015 | 8 | |
| TALLERES DE NEUROMEDIACIÓN | Universidad Rey Juan Carlos | 2015 | 16 |
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS Formación: 2 | HORAS Prácticas |
|---|---|---|---|---|
| TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN CRISIS | Rescate Internacional | 2018 | 2 |

