Listado de Mediadores
Administrator- Mobile: 651747116
- Landline: 916867910
- Email: eugeniaferrando@icam.es
María Eugenia Ferrando Carretero
Specifications
Fecha de vencimiento del SRC 31 mayo, 2022 | Registro Ministerio de Justicia http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/DetalleMediador.action?id=4520 | Facebook - |
Twitter - | LinkedIn - | Instagram - |
Idiomas Castellano |
Description
Abogada-Mediadora especializada en materia Contable, Fiscal, Laboral, Civil. Mediadora y Administradora Concursal.
FORMACIÓN
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS FORMACION: 757,5 | HORAS PRÁCTICAS: 60 |
|---|---|---|---|---|
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR | Escuela Nacional de Mediación y Colegio Profesional de Educadores Sociales de Extremadura | 2021 | 315 | 60 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL | Escuela Nacional de Mediación y Colegio Profesional de Educadores Sociales de Extremadura | 2021 | 115 | |
| MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO HIPOTECARIO | Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid | 2017 | 60 | |
| CURSO MEDIACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA | ICAM | 2013 | 60 | |
| CURSO DE MEDIACIÓN: ASPECTOS GENERALES | ICAM | 2013 | 125 | |
| FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA CONCURSAL | Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid. | 2013 | 32,5 | |
| CURSO DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL | ICAM | 2013 | 50 |
FILIACIÓN
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS |
|---|---|---|---|
| ABOGADA | ICAM |
EXPERIENCIA
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS |
|---|---|---|---|
| DIRECTORA Mº EUGENIA FERRERO | Mª Eugenia Ferrero | ||
| ADMINISTRADORA CONCURSAL | Mª Eugenia Ferrero | ||
| CONTRATO DE TRABAJO | CONSULTORES TÉCNICOS EMPRESARIALES S.A. |
FORMACIÓN CONTINUA
| TIPO | ENTIDAD | AÑO | HORAS FORMACION: 35 | HORAS PRÁCTICAS: 15 |
|---|---|---|---|---|
| TALLER DE PRÁCTICAS DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDIACIÓN PROMEDIACIÓN S.L. | 2015 | 20 | |
| CERTIFICADO DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS | Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos | 2018 | 15 | 15 |

